EXQ941F46電動防爆襯氟球閥技術性能及參數特點
EXQ941F46防爆電動襯氟球閥,FBD941F46電動防爆襯氟球閥,Q9B41F46防爆電動襯氟球閥,HQ941F46電動防爆襯四氟球閥, Q9E41F46電動防爆襯氟球閥,QT型防爆電動襯氟球閥,調節型防爆電動襯氟球閥,隔爆型電動襯氟球閥, ExdⅡBT4防爆電動襯氟球閥,鑄鋼防爆電動襯氟球閥,防爆電動碳鋼襯氟球閥,CT4電動防爆襯氟球閥,防爆電動碳鋼法蘭襯氟球閥,電動防爆法蘭襯氟球閥,防爆電動不銹鋼襯氟球閥,防爆電動帶手動法蘭襯氟球閥,防爆電動帶手動碳鋼法蘭襯氟球閥由QT型防爆電動帶手動執行器HQ或QT調節型防爆電動執行機構與碳鋼法蘭襯氟球閥閥體組成。襯氟球閥閥體與流體接觸的閥體內壁和閥內組件均采用高溫模壓襯氟塑工藝或高壓注塑,包覆(襯)一層聚全氟乙丙烯(F46)、聚四氟乙烯(PTFE)、可溶性聚四氟乙烯(PFA)等防腐蝕、耐老化材料,*能達到切斷腐蝕性介質與閥體外殼的接觸,具有密封性能好,動作靈敏、流體通道呈直線型,流通能力大,與二位五通電磁閥及控制箱配套使用,可實現開關控制。適用于酸、堿等強腐蝕性介質和有毒、易揮發、易滲透等氣體、液體類介質的控制。廣泛適用于石油,化工,染化,制藥、冶煉、制酸、制堿等行業。
防爆電動襯氟球閥結構圖
防爆電動襯氟球閥 | 防爆電動襯氟球閥結構圖 |
QT型防爆電動執行器 | QT型防爆電動執行器結構圖 |
防爆電動不銹鋼球閥技術參數和性能:
CHQ系列防爆電動執行器技術參數 | 名稱 | 防爆電動襯氟球閥閥體參數 | |
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN15~300mm |
輸出力矩 | 80N·M~3000N·M | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
任選功能 | 開關型、調節型 | 閥軸材質 | 不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | WCB/304/316/316L不銹鋼 |
電 機 | 全封閉鼠籠式感應電機 | 球體材質 | 304/316/316L不銹鋼 |
環境溫度 | -20℃~70℃ | 閥座密封 | F46/PTFE/PPL、金屬密封 |
手動操作 | 機械離合機構 | 溫 度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
自鎖裝置 | 蝸輪、蝸桿機構提供自鎖 | 適用介質 | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 |
防護等級 | Exd Ⅱ BT4 IP67 | ||
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特 點 | 電機防爆,連線簡單,結構緊湊、阻力小、動作穩定 |
防爆電動襯氟球閥性能與特點:
1. 耐腐蝕:幾乎能耐所有的介質(包括濃硝酸和王水)的腐蝕;
2. 流通能力大,且介質流向不受限制;
3. 密封性能好、泄漏量?。好芊忾y座采用聚四氟乙烯,具有可靠的密封性和自潤滑性,泄漏量低;
4. 除適用于一般的氣、液體外,更適用于高粘度以及帶有纖維狀和懸浮軟質顆粒的介質;
5. 結構簡單維修方便;
6. 配多彈簧的齒輪齒條氣動執行機構,以及角行程的電動執行機構,方便各種環境適用,是目前用量相當大的控制和切斷系統。
防爆電動襯氟球閥主要零件材質:
名稱 | 材質 |
閥體、閥蓋、球芯 | WCB 、LCB、CF8、CF8M、CF3M |
襯里材料 | PO、PE、PP、F46、F4、PFA |
密封圈、填料 、墊片 | 聚四氟乙烯 |
QT防爆電動執行機構 | 組合件(詳見電裝說明書) |
防爆電動襯氟球閥連接尺寸
外形尺寸 | PN1.6MPa | Class 150Lb | |||||||||
DN | W | L | H | D | K | d | n-Φz | D | K | d | n-Φz |
15 | 145 | 140 | 205 | 95 | 65 | 45 | 4-Φ14 | 89 | 60.5 | 35 | 4-Φ15 |
20 | 145 | 140 | 208 | 105 | 75 | 55 | 4-Φ14 | 98 | 70 | 43 | 4-Φ15 |
25 | 169 | 150 | 210 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 108 | 79.5 | 51 | 4-Φ15 |
32 | 169 | 165 | 232 | 140 | 100 | 75 | 4-Φ18 | 117 | 89 | 64 | 4-Φ15 |
40 | 201 | 180 | 274 | 150 | 110 | 85 | 4-Φ18 | 127 | 98.5 | 73 | 4-Φ15 |
50 | 209 | 200 | 287 | 165 | 125 | 100 | 4-Φ18 | 152 | 120.5 | 92 | 4-Φ19 |
65 | 242 | 220 | 327 | 185 | 145 | 120 | 8-Φ18 | 178 | 139.5 | 105 | 4-Φ19 |
80 | 275 | 250 | 363 | 200 | 160 | 135 | 8-Φ18 | 190 | 152.5 | 127 | 4-Φ19 |
100 | 332 | 280 | 398 | 220 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 229 | 190.5 | 158 | 8-Φ19 |
125 | 385 | 320 | 432 | 250 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 254 | 216 | 186 | 8-Φ22 |
150 | 450 | 360 | 475 | 285 | 240 | 210 | 8-Φ22 | 279 | 241.5 | 216 | 8-Φ22 |
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考