ZDLM電子式電動套筒調節閥
ZDLM電子式電動套筒調節閥也稱電動套筒調節閥由PSL或3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。閥座分為碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼等。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。套筒閥具有穩定性好,不易產生震動,噪音低,對溫度敏感等特點,單密封型適用于泄漏要求較嚴,壓差不大的干凈介質場合。雙密封型適用于泄漏要求不嚴,壓差較大的干凈介質場合。小孔節流型,可作低噪音閥使用。廣泛應用于電力、冶金、化工、冶金、石油、環保、輕工、造紙、煉油、設備等行業。
電動溫度調節閥結構圖
電動調節閥 (配3810執行器) | 電動調節閥 (配PSL執行器) |
主要技術參數
公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座通徑mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數kv | 直線型 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59,JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥體型式 | 直通套筒鑄造球型閥 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||
配用電動執行 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||
361L | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。
2. 工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決。
產品性能
執行機構主要技術參數
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 | 1000 | 800 | 0.25 | 4.2 | 電源:AC220V 50Hz | 電源:AC220V 50Hz |
202 | 361LSA-20 | 2000 | 2000 | 0.50 | 2.1 | ||
204 | 361LSB-30 | 4500 | 3000 | 0.50 | 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 | 8000 | 5000 | 1.00 | 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配361L 2.0; 配PSL 0.1 | ||
回差% | 2.5 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 30:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
允許泄量L/H | 單密封符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
允許壓差
公稱通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執行機構 | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 6.4 | 6.4 | 5.62 | |||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 6.4 | 5.31 | 3.97 | |||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 6.4 | 4.14 | ||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||
361LSB-50 | 6.4 | 6.4 | 6.25 | ||||||||||
361LSC-65 | 6.4 | 4.32 | 3.23 | ||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 3.31 | 0.27 |
注:1.同一格內上排為雙密封型允許壓差,下排為單密封型允許壓差。
2.實際配置需根據具體工藝參數確定。如果允許壓差一清楚或zui大工作壓差超出列表范圍,請與我們,采取適當方法可解決。